Desktop RAM Kingston 4GB DDR4 2666 PC4-21300
33 $
Kingston 4GB DDR4 2666MHz Dimm RAM
| Brand | Kingston |
| Computer Memory Size | 8 GB |
| RAM Memory Technology | DDR4 |
| Memory Speed | 2666 MHz |
| Voltage | 1.2 Volts |
SKU: c086e8fd6bcb Category: Memory
Description
Kingston 4GB DDR4 2666MHz Dimm RAM
- Power Supply: VDD = 1.2V Typical
- VDDQ = 1.2V Typical
- VPP = 2.5V Typical
- VDDSPD = 2.2V to 3.6V
- Nominal and dynamic on-die termination (ODT) for data, strobe, and mask signals
- Low-power auto self refresh (LPASR)
- Data bus inversion (DBI) for data bus
- On-die VREFDQ generation and calibration
- Single-rank
Related products
Notebook RAM Kingston 32GB DDR4 3200 PC4-25600
245 $
NOTEBOOK RAM KINGSTON 32GB DDR4 3200 PC4-25600
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 16GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |
Notebook RAM Kingston 4GB DDR4 3200 PC4-25600
30 $
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 4GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |
Notebook RAM Kingston 8GB DDR4 3200 PC4-25600
NOTEBOOK RAM KINGSTON 8GB DDR4 3200 PC4-25600
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 8GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |






