Showing 49–72 of 85 results
Notebook RAM Kingston 16GB DDR4 3200 PC4-25600
133 $
NOTEBOOK RAM KINGSTON 16GB DDR4 3200 PC4-25600
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 16GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |
Notebook RAM Kingston 32GB DDR4 3200 PC4-25600
245 $
NOTEBOOK RAM KINGSTON 32GB DDR4 3200 PC4-25600
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 16GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |
Notebook RAM Kingston 4GB DDR4 3200 PC4-25600
30 $
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 4GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |
Notebook RAM Kingston 8GB DDR4 3200 PC4-25600
NOTEBOOK RAM KINGSTON 8GB DDR4 3200 PC4-25600
| Brand | Kingston |
| Memory Capacity | 8GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | SODIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| Model/Series/Type | ValueRAM |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 260 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 8Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 512M |
| Product Condition | New |
| Product Type/Family | RAM |
| Chip Organization | x16 |
| Data Width | X64 |


















